✅bầu - Vật liệu: bằng gang và inox 304
✅bầu thu✅bầu thu nước mái BẢN VẼ KĨ THUẬT
✅bầu thu nước mái✅bầu thu nước mưa
✅bộ thu nước máiDanh mục | Giá bán |
---|---|
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN125 (C = 152) lưới phẳng | 516.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN150 lưới phẳng | 708.000 |
cầu thu nước mái✅Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 288), ngăn rác | 767.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN50 lưới phẳng | 396.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN65 - tiện ren, lưới phẳng | 458.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN125 (C= 152) - tiện ren, lưới phẳng | 636.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN150 - tiện ren, lưới phẳng | 828.000 |
phễu thu nước✅Bầu thu nước mái bằng gang và inox R1 DN150 | 756.000 |
Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN100 - ngăn rác, lưới phẳng | 456.000 |
pheu thu nuoc gang va inox✅Bầu thu nước mái gang và inox 304 Kiểu R3 DN100 lưới phẳng | 432.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |